Una copa de vino en la cena: al volante suele ser legal en Francia y delito en Hungría. Los límites de alcoholemia en Europa van de la tolerancia cero a 0,8 ‰. Quien viaja en coche debe conocer el límite del país de destino y de los países de tránsito: los controles siguen el derecho local, sin importar la matrícula.
La tabla por países
| País | Estándar | Noveles | Particularidad |
|---|---|---|---|
| Alemania | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | punible desde 0,3 ‰ con signos de embriaguez |
| Austria | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ también camiones/autobuses |
| Suiza | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ para profesionales |
| Francia | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | conductores de autobús 0,2 ‰ |
| Italia | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ también profesionales |
| España | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ | rebaja a 0,2 ‰ en tramitación |
| Países Bajos | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | noveles: primeros 5 años |
| Bélgica | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | profesionales 0,2 ‰ |
| Polonia | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | delito desde 0,5 ‰ |
| Chequia | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolerancia cero absoluta |
| Hungría | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolerancia cero absoluta |
| Eslovaquia | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolerancia cero absoluta |
| Rumanía | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolerancia cero absoluta |
| Suecia | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | desde 1,0 ‰ «grov rattfylleri» (posible prisión) |
| Noruega | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | multas severas (lógica de sueldo mensual) |
| Dinamarca | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | multa según ingresos |
| Inglaterra/Gales | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | el límite más alto de Europa |
| Escocia | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | más estricta que Inglaterra |
| Portugal | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | profesionales 0,2 ‰ |
| Croacia | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ menores de 24 años |
| Grecia | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | motoristas 0,2 ‰ |
Valores en alcohol en sangre (‰ o g/l), sin garantía: límites y sanciones cambian; rige el derecho vigente de cada país.
Tres patrones detrás de las cifras
Europa del Este conduce sobria: Chequia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía no conocen tolerancia alguna; allí incluso la cerveza de la víspera es un riesgo. Escandinavia apuesta por la disuasión: 0,2 ‰ más multas ligadas a los ingresos que enseguida alcanzan cuatro cifras. Inglaterra es la excepción sorprendente: 0,8 ‰ suena liberal, pero las sanciones desde la primera infracción (mínimo 12 meses sin conducir) están entre las más duras.
El clásico del alcohol residual
La mayoría de las infracciones en vacaciones ocurren por la mañana: quien celebró hasta medianoche, a las 8 suele seguir con 0,5 ‰ o más al volante – con una eliminación de solo 0,15 ‰ por hora, una noche que acaba en 1,5 ‰ tarda aritméticamente diez horas en pasar. Antes de conducir, mejor comprobarlo con la Calculadora de alcoholemia – y en caso de duda, dejar el coche: en los países de tolerancia cero, hasta el alcohol residual de la víspera es asunto policial.