Lampka wina do kolacji – za kierownicą we Francji zwykle legalna, na Węgrzech przestępstwo. Limity alkoholu w Europie sięgają od zera tolerancji po 0,8 ‰. Kto jedzie autem na urlop, powinien znać limit kraju docelowego i krajów tranzytowych – kontrole odbywają się według prawa lokalnego, niezależnie od rejestracji.
Tabela krajów
| Kraj | Standard | Początkujący | Osobliwość |
|---|---|---|---|
| Niemcy | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | karalne od 0,3 ‰ przy oznakach upojenia |
| Austria | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ także ciężarówki/autobusy |
| Szwajcaria | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ dla zawodowców |
| Francja | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | kierowcy autobusów 0,2 ‰ |
| Włochy | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ także dla zawodowców |
| Hiszpania | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ | obniżka do 0,2 ‰ w toku |
| Holandia | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | początkujący: pierwsze 5 lat |
| Belgia | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | zawodowcy 0,2 ‰ |
| Polska | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | przestępstwo od 0,5 ‰ |
| Czechy | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | absolutne zero tolerancji |
| Węgry | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | absolutne zero tolerancji |
| Słowacja | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | absolutne zero tolerancji |
| Rumunia | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | absolutne zero tolerancji |
| Szwecja | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | od 1,0 ‰ „grov rattfylleri" (możliwe więzienie) |
| Norwegia | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | surowe grzywny (logika pensji miesięcznej) |
| Dania | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | grzywna zależna od dochodu |
| Anglia/Walia | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | najwyższy limit w Europie |
| Szkocja | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | surowsza niż Anglia |
| Portugalia | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | zawodowcy 0,2 ‰ |
| Chorwacja | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ poniżej 24 lat |
| Grecja | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | motocykliści 0,2 ‰ |
Wartości jako alkohol we krwi (‰ lub g/l), bez gwarancji – limity i sankcje się zmieniają; wiążące jest aktualne prawo danego kraju.
Trzy wzorce za liczbami
Europa Wschodnia jeździ trzeźwo: Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia nie znają żadnej tolerancji – tam nawet piwo z poprzedniego wieczoru jest ryzykiem. Skandynawia stawia na odstraszanie: 0,2 ‰ plus grzywny powiązane z dochodem, które szybko sięgają czterech cyfr. Anglia to zaskakujący wyjątek: 0,8 ‰ brzmi liberalnie, ale kary od pierwszego wykroczenia (co najmniej 12 miesięcy zakazu) należą do najsurowszych.
Klasyk alkoholu resztkowego
Większość urlopowych wykroczeń zdarza się rano: kto bawił się do północy, o 8 często siedzi w aucie z 0,5 ‰ lub więcej – przy spalaniu ledwie 0,15 ‰ na godzinę wieczór zakończony na 1,5 ‰ wymaga rachunkowo dziesięciu godzin do trzeźwości. Przed jazdą lepiej przeliczyć w Kalkulator promili – a w razie wątpliwości zostawić auto: w krajach zera tolerancji nawet alkohol resztkowy z wczoraj to sprawa dla policji.