Un bicchiere di vino a cena – al volante di solito legale in Francia, reato in Ungheria. I limiti alcolemici in Europa vanno dalla tolleranza zero a 0,8 ‰. Chi parte in auto dovrebbe conoscere il limite del Paese di destinazione e dei Paesi di transito – i controlli seguono il diritto locale, a prescindere dalla targa.
La tabella per Paesi
| Paese | Standard | Neopatentati | Particolarità |
|---|---|---|---|
| Germania | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | punibile da 0,3 ‰ con sintomi di ebbrezza |
| Austria | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ anche per camion/bus |
| Svizzera | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ per i professionisti |
| Francia | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | conducenti di bus 0,2 ‰ |
| Italia | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ anche per i professionisti |
| Spagna | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ | riduzione a 0,2 ‰ in corso |
| Paesi Bassi | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | neopatentati: primi 5 anni |
| Belgio | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | professionisti 0,2 ‰ |
| Polonia | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | reato da 0,5 ‰ |
| Cechia | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolleranza zero assoluta |
| Ungheria | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolleranza zero assoluta |
| Slovacchia | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolleranza zero assoluta |
| Romania | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolleranza zero assoluta |
| Svezia | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | da 1,0 ‰ «grov rattfylleri» (possibile carcere) |
| Norvegia | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | multe severe (logica dello stipendio mensile) |
| Danimarca | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | multa in base al reddito |
| Inghilterra/Galles | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | limite più alto d'Europa |
| Scozia | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | più severa dell'Inghilterra |
| Portogallo | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | professionisti 0,2 ‰ |
| Croazia | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ sotto i 24 anni |
| Grecia | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | motociclisti 0,2 ‰ |
Valori in alcolemia (‰ ovvero g/l), senza garanzia – limiti e sanzioni cambiano; fa fede il diritto vigente del rispettivo Paese.
Tre schemi dietro i numeri
L'Est Europa guida sobrio: Cechia, Ungheria, Slovacchia e Romania non conoscono alcuna tolleranza – lì persino la birra della sera prima è un rischio. La Scandinavia punta sulla deterrenza: 0,2 ‰ più multe legate al reddito che raggiungono in fretta le quattro cifre. L'Inghilterra è l'eccezione sorprendente: 0,8 ‰ suona liberale, ma le sanzioni dalla prima violazione (almeno 12 mesi di ritiro) sono tra le più dure.
Il classico dell'alcol residuo
La maggior parte delle violazioni in vacanza avviene al mattino: chi ha festeggiato fino a mezzanotte, alle 8 siede spesso ancora in auto con 0,5 ‰ o più – con uno smaltimento di appena 0,15 ‰ all'ora, una serata finita a 1,5 ‰ richiede aritmeticamente dieci ore per la sobrietà. Prima di guidare meglio verificare con il Calcolo del tasso alcolemico – e nel dubbio lasciare l'auto ferma: nei Paesi a tolleranza zero anche l'alcol residuo della sera prima è un caso per la polizia.