Un verre de vin au dîner – généralement légal au volant en France, une infraction pénale en Hongrie. Les limites d'alcoolémie en Europe vont de la tolérance zéro à 0,8 ‰. Qui part en voiture doit connaître la limite du pays de destination et des pays de transit – les contrôles suivent le droit local, quelle que soit la plaque.
Le tableau par pays
| Pays | Standard | Novices | Particularité |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | punissable dès 0,3 ‰ avec signes d'ébriété |
| Autriche | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ aussi pour camions/bus |
| Suisse | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ pour les professionnels |
| France | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | conducteurs de bus 0,2 ‰ |
| Italie | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ aussi pour les professionnels |
| Espagne | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ | abaissement à 0,2 ‰ en cours |
| Pays-Bas | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | novices : 5 premières années |
| Belgique | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | professionnels 0,2 ‰ |
| Pologne | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | délit dès 0,5 ‰ |
| Tchéquie | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolérance zéro absolue |
| Hongrie | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolérance zéro absolue |
| Slovaquie | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolérance zéro absolue |
| Roumanie | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | tolérance zéro absolue |
| Suède | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | dès 1,0 ‰ « grov rattfylleri » (prison possible) |
| Norvège | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | amendes sévères (logique de salaire mensuel) |
| Danemark | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | amende selon les revenus |
| Angleterre/Galles | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | limite la plus haute d'Europe |
| Écosse | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | plus stricte que l'Angleterre |
| Portugal | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | professionnels 0,2 ‰ |
| Croatie | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ pour les moins de 24 ans |
| Grèce | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | motards 0,2 ‰ |
Valeurs en alcool dans le sang (‰ ou g/l), sans garantie – limites et sanctions évoluent ; seul fait foi le droit en vigueur du pays concerné.
Trois logiques derrière les chiffres
L'Europe de l'Est conduit sobre : Tchéquie, Hongrie, Slovaquie et Roumanie ne connaissent aucune tolérance – là-bas, même la bière de la veille est risquée. La Scandinavie mise sur la dissuasion : 0,2 ‰ plus des amendes indexées sur le revenu qui atteignent vite quatre chiffres. L'Angleterre est l'exception surprenante : 0,8 ‰ semble libéral, mais les sanctions dès la première infraction (12 mois de retrait minimum) comptent parmi les plus dures.
Le classique de l'alcool résiduel
La plupart des infractions en vacances ont lieu le matin : après une fête jusqu'à minuit, on est souvent encore à 0,5 ‰ ou plus au volant à 8 h – avec une élimination d'environ 0,15 ‰ par heure, une soirée finie à 1,5 ‰ demande arithmétiquement dix heures avant la sobriété. Avant de prendre le volant, mieux vaut vérifier avec le Calculateur d'alcoolémie – et dans le doute, laisser la voiture : dans les pays à tolérance zéro, même l'alcool résiduel de la veille est une affaire de police.