Ein Glas Wein zum Abendessen – in Frankreich meist legal am Steuer, in Ungarn ein Straftatbestand. Die Promillegrenzen in Europa reichen von der Nulltoleranz bis 0,8 ‰. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte die Grenze des Ziellandes und der Transitländer kennen – kontrolliert wird nach lokalem Recht, unabhängig vom Kennzeichen.
Die Ländertabelle
| Land | Standard | Fahranfänger | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | ab 0,3 ‰ bei Ausfallerscheinungen strafbar |
| Österreich | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ auch für Lkw/Bus |
| Schweiz | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ für Berufsfahrer |
| Frankreich | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | Busfahrer 0,2 ‰ |
| Italien | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ auch für Berufsfahrer |
| Spanien | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ | Absenkung auf 0,2 ‰ in Umsetzung |
| Niederlande | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | Fahranfänger: erste 5 Jahre |
| Belgien | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | Berufsfahrer 0,2 ‰ |
| Polen | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | ab 0,5 ‰ Straftat |
| Tschechien | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | absolute Nulltoleranz |
| Ungarn | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | absolute Nulltoleranz |
| Slowakei | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | absolute Nulltoleranz |
| Rumänien | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | absolute Nulltoleranz |
| Schweden | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | ab 1,0 ‰ „grov rattfylleri" (Haft möglich) |
| Norwegen | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | empfindliche Geldbußen (Monatsgehalt-Logik) |
| Dänemark | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | Bußgeld einkommensabhängig |
| England/Wales | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | höchste Grenze Europas |
| Schottland | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | strenger als England |
| Portugal | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | Berufsfahrer 0,2 ‰ |
| Kroatien | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ unter 24 Jahren |
| Griechenland | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | Motorradfahrer 0,2 ‰ |
Angaben in Blutalkohol (‰ bzw. g/l), ohne Gewähr – Grenzwerte und Sanktionen ändern sich; maßgeblich ist das aktuelle Recht des jeweiligen Landes.
Drei Muster hinter den Zahlen
Osteuropa fährt nüchtern: Tschechien, Ungarn, die Slowakei und Rumänien kennen keinerlei Toleranz – dort ist schon das eine Bier vom Vorabend riskant. Skandinavien setzt auf Abschreckung: 0,2 ‰ plus Bußgelder, die am Einkommen hängen und schnell vierstellig werden. England ist die überraschende Ausnahme: 0,8 ‰ klingt liberal, aber die Strafen ab dem ersten Verstoß (mindestens 12 Monate Fahrverbot) gehören zu den härtesten.
Der Restalkohol-Klassiker
Die meisten Verstöße im Urlaub passieren morgens: Wer bis Mitternacht gefeiert hat, sitzt um 8 Uhr oft noch mit 0,5 ‰ oder mehr im Auto – bei einem Abbau von nur etwa 0,15 ‰ pro Stunde dauert ein Abend mit 1,5 ‰ rechnerisch zehn Stunden bis zur Nüchternheit. Vor der Fahrt lieber einmal nachrechnen mit dem Promille-Rechner – und im Zweifel das Auto stehen lassen: In Nulltoleranz-Ländern ist schon der Restalkohol vom Vorabend ein Fall für die Polizei.